MENU
ايطالي
بيتسا
مقبلات
سلطات
رئيسية
مشروبات
مشروبات بارده
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | XL | 10 | مشروبات بارده | ||
| 109 | عنب | 10 | مشروبات بارده | ||
| 110 | مانچو | 10 | مشروبات بارده | ||
| 111 | كولا زيرو | 10 | مشروبات بارده | ||
| 112 | فيوزتي خوخ | 14 | مشروبات بارده | ||
| 113 | ماء | 8 | مشروبات بارده | ||
| 114 | برتقال | 10 | مشروبات بارده | ||
| 115 | صودا | 10 | مشروبات بارده | ||
| 116 | سبرايت | 10 | مشروبات بارده | ||
| 117 | توت بنانا | 10 | مشروبات بارده | ||
| 118 | كولا | 10 | مشروبات بارده |
عصائر طبيعية
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | عصير برتقال+جزر | 20 | عصائر طبيعية | ||
| 120 | جزر طبيعي | 20 | عصائر طبيعية | ||
| 121 | برتقال طبيعي | 20 | عصائر طبيعية | ||
| 122 | رمان | 20 | عصائر طبيعية | ||
| 123 | ليمون | 20 | عصائر طبيعية |
مثلجات
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | موهيتو بطعم الكيوي والليتشي | 28 | مثلجات | ||
| 125 | ايس نعنع | 20 | مثلجات | ||
| 126 | ايس كافية | 20 | مثلجات | ||
| 128 | موهيتو ازرق | 28 | مثلجات | ||
| 129 | ايس اناناس | 20 | مثلجات | ||
| 130 | ايس نعنع مع برتقال | 20 | مثلجات | ||
| 132 | موهيتو بطعم التوت والتوت البري | 28 | مثلجات | ||
| 133 | ايس مانچو | 20 | مثلجات | ||
| 134 | ايس توت | 20 | مثلجات | ||
| 135 | ميلك شيك رشة سكر | 28 | مثلجات | (اوريو/نوتيلا/فريرو/لوتوس) | |
| 136 | ايس شوكو | 20 | مثلجات |
ساندويتش
مشروبات ساخنة
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | قهوة | 10 | مشروبات ساخنة | ||
| 138 | قهوة عربية | 18 | مشروبات ساخنة | ||
| 139 | شوكو ساخن | 14/16 | مشروبات ساخنة | ||
| 140 | نسكافية | 14/16 | مشروبات ساخنة | ||
| 141 | هفوخ وردي | 20 | مشروبات ساخنة | ||
| 142 | شاي | 10 | مشروبات ساخنة | ||
| 143 | شاي صحي | 20 | مشروبات ساخنة | ||
| 144 | شوكو مارشميلو | 18 | مشروبات ساخنة | ||
| 145 | هفوخ | 14/16 | مشروبات ساخنة | ||
| 146 | سحلب | 20 | مشروبات ساخنة | ||
| 147 | كابتشينو | 14/16 | مشروبات ساخنة |
الحلويات
بوظة
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | محلى موزلي | 28 | بوظة | (يوچرت مُزين بالفاكهة) | |
| 91 | كرة بوظة | 10 | بوظة | (ڤانيل،شوكلاتة،توت،اوريو) | |
| 92 | وجبة بوظة مزينة بالفاكهة | 28 | بوظة | (2כדורי גלידה) |
تحلاية ترويقة
| wdt_ID | item | price | category | description | image |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | كعكة الشوكلاتة بحشوة جوز الهند | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 97 | كعكة الجوز | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 98 | كعكة ريبات حلڤ | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 99 | كعكة كوشي | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 100 | جبنة مخبوزة | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 101 | كعكة فريرو | 36 | تحلاية ترويقة | ||
| 102 | سوفلية | 44 | تحلاية ترويقة | ||
| 105 | كعكة رشة سكر | 44 | تحلاية ترويقة |
















































